
Tomteoversikt Sagehaugen (PDF, 561 kB)
På Sagehaugen er det 6 ledige tomter for sal.
Kart Sagehaugen, Fjelli
1 års byggefrist. Prisane skal indeksjusterast neste gong i januar/ februar 2027.
Trinn 2 |
| Pris |
| Tomt 1 | Om lag kr. 267.000 |
| Tomt 2 | Om lag kr. 270.000 |
| Tomt 4 | Om lag kr. 267.000 |
| Tomt 5 | Om lag kr. 270.000 |
| Tomt 6 | Om lag kr. 259.000 |
| Tomt 22 | Om lag kr 266.000 |
Sist endra 06.10.2026 14.12